Der Baumaschinenverleih in der nördlichen Oberpfalz
Wacker Neuson 3503 - Technische Daten
Betriebsdaten | |
---|---|
Transportgewicht | min. 3,4 Tonnen |
Betriebsgewicht | min. 3,6 Tonnen |
Reißkraft | max. 21,97 KN |
Grabtiefe | 3,23 Meter |
Auschütthöhe | max. 3,62 Meter |
Grabradius | 5,27 Meter |
Abmessungen | 5,17 x 1,62 x 2.41 Meter (L x B x H) |
Motordaten | |
Hersteller | Yanmar |
Typ | 4TNV88 |
Art | Wassergekühlter 4-Zylinder |
Hubraum | 2.189 ccm |
Drehzahl | 2000 1/min |
Leistung | 23,7 kW (32,2 PS) |
Tankinhalt | 52 Liter |
Fahrwerk | |
Fahrgeschwindigkeit | max. 5,5 km/h |
Steigfähigkeit | 58 % |
Kettenbreite | 300 mm |
Bodenfreiheit | 280 mm |
Schallpegel | |
Schallpegel (LwA) nach 2000/14/EG | 95 dB(A) |
Kabine - Schalldruckpegel LpA nach ISO 6394 | 74 dB(A) |
